1月 30, 2021
スキーム | 株式譲渡 |
---|---|
エリア | 福岡市中央区 |
業種 | ネイルサロン |
店舗数 | 1 |
希望売却額 | 400万円(税別) |
年間売上高 | 約1,200万円 |
従業員数 | 3人 |
店舗の広さ | 約12坪 |
事業の強み | ネイルをメインとしながら、アイラッシュメニューも行っているサロンです。
顧客総数は5000名以上 |
売却検討の理由 | 別事業集中の為早期譲渡を希望 |
補足情報 | <物件> ・賃料:14万円 ・保証金:5ヶ月 |